企業検診(団体様)
検査項目の追加や特殊健診などご希望に沿った内容で対応させていただきます。
お申し込みは電話またはFAXで承っております。
申込用紙をプリントアウトしてご利用ください。ご連絡をお待ちしております。
検診コースと価格表
コース B 、コース C 、コース D をご希望の方は採血検査がございます。
直近のお食事から10時間ほど時間を空けてご受診ください。
健診の種類
基本コース | 対象者 |
---|---|
(A)一般健診A | 39歳以下(35歳を除く) |
(B)定期健診B | 35歳・40歳以上 |
(C)生活習慣予防健診 | ※現在実施しておりません |
(D)雇い入れ時 | |
(E)夜勤者健診 |
(A) 一般健診A | (B) 定期健診B | (D) 雇い入れ時 | (E) 夜勤者健診 | |||
診察 | 問診 (既往歴・服薬歴・ 自覚症状・他覚症状等) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
腹囲 | ○ | ○ | ||||
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿潜血 | ||||||
血液検査 | 脂質 | 総コレステロール定量 | ○ | |||
血清トリグリセライド | ○ | ○ | ||||
HDL-コレステロール | ○ | ○ | ||||
LDL-コレステロール | ○ | ○ | ||||
肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | |||
ALT(GPT) | ○ | ○ | ||||
γ-GTP | ○ | ○ | ||||
ALP | ||||||
代謝系 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | |||
ヘモグロビンA1c | ||||||
尿酸 | ||||||
貧血 | 赤血球 | ○ | ○ | |||
白血球 | ||||||
ヘモグロビン | ○ | ○ | ||||
ヘマトクリット値 | ||||||
腎機能 | 血清クレアチニン+eGFR | ○ | ||||
生理学検査 | 心電図検査 | ○ | ○ | |||
胸部X線 | ○ | ○ | ○ | |||
胃部レントゲン検査 | ||||||
胃部内視鏡検査 | ||||||
便潜血 | ||||||
健診料金 税抜き (税込み) | 4,300円 (4,730円) | 8,400円 (9,240円) | 8,400円 (9,240円) | 2,800円 (3,080円) |
オプション料金
項目 | 金額 |
---|---|
HbA1c | 500円 |
白血球 ヘマトクリット | 200円 |
※その他追加項目は保険点数のとおり
項目 | 金額 |
---|---|
ALP | 各200円 |
尿酸 | |
総コレステロール | |
クレアチニン |
その他オプションのご希望やご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
今後ともよろしくお願い申し上げます。